
Бойлеры косвенного нагрева W 500- 1000
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Бойлеры косвенного нагрева W 500 - 1000
Описание
- Вертикальное исполнение для использования с настенными и напольными отопительными котлами.
- Подключение к сторонним теплогенерирующим системам
- Модели объемом 500, 750 и 987 литров
- Высокая производительность.
- Изготовлены из стали с внутренним покрытием из гомогенной эмали
- Предназначен для приготовления горячей воды для частных домов, коттеджей, коммерческих и промышленных систем
Техническое оснащение
- Подключения теплогенератора сбоку
- Мощность теплообменника от 66 до 112 кВт
- Гильза для подключения температурного датчика
- Различные типы теплоизоляции по материалу и толщине для обеспечения требуемого уровня энергоэффективности
- Греющий элемент - змеевик из нержавеющей стали
- Дооснащение ТЭН
- Линия рециркуляции
- Магниевый анод
- Наличие люка для шламоудаления и ревизии
Технические характеристики
Бойлеры W 500 - 1000 | W 500-5 B | W 500-5 C | W 750-5 C |
---|---|---|---|
Полезный объём (общий), л | 500 | 500 | 750 |
Макс. температура горячей воды, °C | 95 | 95 | 95 |
Макс. рабочее давление холодной воды, бар | 10 | 10 | 10 |
Теплообменник | |||
Коэффициент мощности, NL | 18,2 | 18,2 | 22,5 |
Максимальная мощность нагрева, кВт | 66,4 | 66,4 | 103,6 |
Эксплуатационная мощность, л/час | 1620 | 1620 | 2520 |
Время нагрева при номинальной мощности, мин | 44 | 44 | 42 |
Максимальная температура греющей воды, °C | 160 | 160 | 160 |
Максимальное рабочее давление греющей воды, бар | 16 | 16 | 16 |
Параметры | |||
Вес, кг | 179 | 174 | 241 |
Габариты, ВхШ | 1870x850 | 1870x780 | 1920x960 |
Артикул | 7 735 500 319 | 7 736 502 362 | 7 735 500 278 |
Бойлеры W 500 - 1000 | W 750-5 E | W 1000-5 C | W 1000-5 E |
---|---|---|---|
Полезный объём (общий), л | 750 | 987 | 987 |
Макс. температура горячей воды, °C | 95 | 95 | 95 |
Макс. рабочее давление холодной воды, бар | 10 | 10 | 10 |
Теплообменник | |||
Коэффициент мощности, NL | 22,5 | 30,4 | 30,4 |
Максимальная мощность нагрева, кВт | 103,6 | 111,8 | 111,8 |
Эксплуатационная мощность, л/час | 2520 | 2760 | 2760 |
Время нагрева при номинальной мощности, мин | 42 | 51 | 51 |
Максимальная температура греющей воды, °C | 160 | 160 | 160 |
Максимальное рабочее давление греющей воды, бар | 16 | 16 | 16 |
Параметры | |||
Вес, кг | 241 | 292 | 292 |
Габариты, ВхШ | 1940x950 | 1920x1070 | 1940x1060 |
Артикул | 7 736 502 364 | 7 735 500 281 | 7 736 502 366 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Германия |
Вид водонагревателя | Бойлер |
Тип водонагревателя | Накопительный |
Способ нагрева | Косвенный |
Максимальная температура нагрева воды | 95.0 (град.) |
Рабочее давление | 16.0 (бар) |
Способ установки | Настенный |
Расположение | Вертикальное |
Материал теплообменника | Сталь |
Состояние | Новое |
- Цена: 123 309 руб.