
Экотар C (25 л)
Фильтрующий материал Экотар C – смесь катионообменных смол различного гранулометрического состава, крупнопористой анионообменной смолы и инертной смолы. Предназначена для удаления природных органических соединений, органического железа и марганца. Рекомендуется применять для очистки воды из неглубоких скважин, колодцев, открытых поверхностных источников. Для регенерации загрузки используется раствор поваренной соли.
Преимущества Экотар C:
- Экологически безопасная регенерация раствором поваренной соли
- Не зависит от рН исходной воды
- Не требует высоких скоростей при взрыхляющей промывке.
Условия применения и характеристики:
Показатель | Значение | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Физическая форма | смесь гранул от белого до черного цвета | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Влагосодержание | 45 - 55 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Насыпная масса | 840 - 980 г/л | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон рН воды | 0 - 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Влагосодержание | 45 - 55 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Свободный хлор | не более 0,1 мг/л | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Мутность | не более 3 мг/л | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Железо | не более 2 мг/л | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Марганец | не более 2 мг/л | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Жесткость | не более 5 мг-экв/л | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ПМО | не более 20 мгO2/л | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее солесодержание |
не более 2 г/л Характеристики
|
- Цена: Цену уточняйте