
Радиатор алюминиевый Royal Thermo Revolution 500 - 4 секц
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Алюминиевый радиатор с революционным соотношением цены и качества!
Подходит для применения в индивидуальных системах отопления. При компактных размерах обеспечивает максимально возможную теплоотдачу за счет применения запатентованных технологий PowerShift и беспрепятственной конвекции благодаря волнообразной форме ребер.
Вариант размещения | Внутри помещения | |
Вид установки (крепления) | Настенная | |
Гарантийный документ | Паспорт | |
Гарантийный срок | 10 лет | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет | |
Область применения | Универсальное оборудование | |
Серия | REVOLUTION | |
Эффективен для помещ. площадью до | м2 | 7 |
Цвет корпуса | Белый - RAL 9016 | |
Вес товара (нетто) | кг | 5.2 |
Высота товара | м | 0.57 |
Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | м | 0,57*0,323*0,08 |
Глубина товара | м | 0.08 |
Ширина товара | м | 0.323 |
Межосевое расстояние | мм | 500 |
Макс. тепловая мощность | кВт | 0.68 |
Давление опрессовки | бар | 45 |
Количество секций | шт | 4 |
Объем воды в радиаторе | л | 1.48 |
Расчетное рабочее давление в системе отопления | бар | 20 |
Резьба присоединения радиатора | " | 1 |
Цвет радиатора | Белый - RAL 9016 | |
Тип подключения | Боковое | |
Тип радиатора | Литой Алюминиевый | |
Рабочее давление | бар | 20 |
Предельное давление | бар | 100 |
Теплоотдача при Δt 70 | Вт | 680 |
Высота товара | мм | 570 |
Глубина товара | мм | 80 |
Ширина товара | мм | 320 |
Теплоотдача при Δt 60 | Вт | 556 |
Теплоотдача при Δt 50 | Вт | 444 |
Производитель | Royal Thermo |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Производители радиаторов | Royal Thermo |
- Цена: 2 600 руб.